Data berikut merupakan penerimaan seorang tukang patri dari 30 kali panggilan para pelanggannya.
39.12 61.74 37.29 44.35 57.29
64.10 48.25 67.25 58.95 39.95
38.42 55.80 44.35 38.75 63.91
51.50 40.15 60.29 41.26 49.32
36.07 46.01 41.13 67.29 45.68
63.55 62.12 36.85 45.97 42.89
Dengan menggunakan 6 selang dengan nilai terendah mulai pada 36.05.
a. buat selebaran frekuensi relatifnya ?
b. buat selebaran frekuensi relatifnya kumulatifnya ?
Jawab
A. Selebaran frekunsi relatifnya
Selang kelas Batas kelas Titik tengah Frekuensi relatif
35.55-41.05 36.05-41.55 38.8 0
41.55-47.05 41.05-46.55 44.3 6
47.05-52.55 46.55-52.05 49.8 3
52.55-58.05 52.05-57.55 55.3 2
58.05-63.55 57.55-63.05 60.8 5
63.55-69.05 63.05-68.55 66.3 5
B. Selebaran frekuensi relatif komulatifnya
Batas kelas frekuensi komulatifnya
Kurang dari 35.55 0
Kurang dari 41.05 8
Kurang dari 46.55 16
Kurang dari 52.05 19
Kurang dari 57.55 21
Kurang dari 63.05 25
Kurang dari 68.55 30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar